SERIE FA

Alta Luminosidad P6.67 P8 P10 Pantalla Digital a Color Resistente al Clima Valla Publicitaria Fija de Panel LED SMD Señal de Led

  • Resumen
  • Productos relacionados

详情图.png详情图220250703172108.png详情图3.png

image.png

Parámetros del Producto

Modelo FA3.81 FA5.33 FA6.67 FA8 Fa10
Composición de píxeles (SMD) 1921 1921 2727 2727 2727
Densidad de píxeles (puntos/m²) 68906 35156 22500 15625 10000
Tamaño del módulo(mm) 320*320*14.5 320*320*14.5 320*320*14.5 320*320*14.5 320*320*14.5
Tamaño del gabinete(mm) 960*960*115 960*960*115 960*960*115 960*960*115 960*960*115
Material del gabinete Hierro Hierro Hierro Hierro Hierro
Peso del gabinete (kg/gabinete) 35 35 35 35 35
Clasificación IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Brillo del balance de blancos (nits) ≥5000 ≥5000 ≥5000 ≥5000 ≥5000
Procesador de color (bit) 14 16 16 16 16
La Potencia Máxima de Consumo (W/m²) 550 550 550 550 550
Potencia Promedio de Consumo (W/m²) 186 186 186 186 186
IC de conducción(s) 1/14 1/6 1/6 ¿Qué es esto? 1/2
Relación de refresco (Hz) ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840
Método de mantenimiento Delantero/Trasero Delantero/Trasero Delantero/Trasero Delantero/Trasero Delantero/Trasero

Obtenga un Presupuesto Gratis

Nuestro representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Email
Nombre
Nombre de la empresa
Móvil
Mensaje
0/1000