RATH FA

Scríobhainneach Léargas Déanach P6.67 P8 P10 Léargas Lán-Dheargraíochta Fóirfeachtach Táblaíocht Digiteach Forálaithe Póstaíocht SMG Pánael Soláthartha Cláir Soláthairtí

  • Forbhreathnú
  • Táirgí gaolmhara

详情图.png详情图220250703172108.png详情图3.png

image.png

Paraiméadair Chruinniúcháin

Múnla FA3.81 FA5.33 FA6.67 FA8 Fa10
Píocail Chomhdhéanta(SMD) 1921 1921 2727 2727 2727
Dlús Píocail (ponc/m²) 68906 35156 22500 15625 10000
Méid an mhodúil(mm) 320*320*14.5 320*320*14.5 320*320*14.5 320*320*14.5 320*320*14.5
Méid an Chófra(mm) 960*960*115 960*960*115 960*960*115 960*960*115 960*960*115
Ábhar Comh-Aireachta Iarann Iarann Iarann Iarann Iarann
Cúlra Cábhoid (kg/cábhoid) 35 35 35 35 35
Ráta IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Liúint Cothrom Sholais (nits) ≥5000 ≥5000 ≥5000 ≥5000 ≥5000
Prócair Dath(bit) 14 16 16 16 16
An Tasmach Fuinnimh Uasta(W/m²) 550 550 550 550 550
Fuinneamh Meánchonsumaithe (W/m²) 186 186 186 186 186
Stiúrthóir IC (s) 1/14 1/6 1/6 1/5 1/2
Cóiméad Athnuaiteachais (Hz) ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840
Modh Cothabhála Ar Aghaidh\/Ar Díomhaoin Ar Aghaidh\/Ar Díomhaoin Ar Aghaidh\/Ar Díomhaoin Ar Aghaidh\/Ar Díomhaoin Ar Aghaidh\/Ar Díomhaoin

Faigh Sárphraghas Saor in Aisce

Déanfar glaoch ar do sheoilfidh ár gcearáid.
Ríomhphost
Ainm
Ainm na Cuideachta
FONÓID
Teachtaireacht
0/1000