SERIE FA

Alta Luminosità P6.67 P8 P10 Schermo Impermeabile a Colori Completi, Cartellone Digitale a Led Fisso con Pannello SMD per Pubblicità

  • Panoramica
  • Prodotti correlati

详情图.png详情图220250703172108.png详情图3.png

image.png

Parametri del Prodotto

Modello FA3.81 FA5.33 FA6.67 FA8 Fa10
Composizione dei pixel (SMD) 1921 1921 2727 2727 2727
Densità dei pixel (punti/m²) 68906 35156 22500 15625 10000
Dimensioni del Modulo (mm) 320*320*14,5 320*320*14,5 320*320*14,5 320*320*14,5 320*320*14,5
Dimensione del Cabinet(mm) 960*960*115 960*960*115 960*960*115 960*960*115 960*960*115
Materiale dell'Armadio Ghisa Ghisa Ghisa Ghisa Ghisa
Peso del mobile (kg/mobile) 35 35 35 35 35
Classe di protezione IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Luminosità del bilanciamento del bianco (nits) ≥5000 ≥5000 ≥5000 ≥5000 ≥5000
Elaboratore di colore (bit) 14 16 16 16 16
Il Consumo Massimo di Potenza (W/m²) 550 550 550 550 550
Consumo Medio di Potenza (W/m²) 186 186 186 186 186
Guida IC(s) 1/14 1/6 1/6 1/5 1/2
Rapporto di Aggiornamento (Hz) ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840
Metodo di manutenzione Anteriore/Posteriore Anteriore/Posteriore Anteriore/Posteriore Anteriore/Posteriore Anteriore/Posteriore

Richiedi un Preventivo Gratuito

Il nostro rappresentante ti contatterà a breve.
Email
Nome
Nome dell'azienda
Cellulare
Messaggio
0/1000