フォア

高輝度 P6.67 P8 P10 カラー防水スクリーン デジタル看板 固定式 SMD LED パネル 広告用LED看板

  • Overview
  • Related Products

详情图.png详情图220250703172108.png详情图3.png

製品パラメータ

モデル FA3.81 FA5.33 FA6.67 FA8 Fa10
ピクセル組成 (smd) 1921 1921 2727 2727 2727
ピクセル密度 (点/m2) 68906 35156 22500 15625 10000
モジュールサイズ(mm) 320×320×14.5 320×320×14.5 320×320×14.5 320×320×14.5 320×320×14.5
キャビネットサイズ(mm) 960×960×115 960×960×115 960×960×115 960×960×115 960×960×115
キャビネット素材<br>
機体重量 (kg/機体) 35 35 35 35 35
IP等級 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
白バランス 明るさ (ニット) ≥5000 ≥5000 ≥5000 ≥5000 ≥5000
カラープロセッサ ((ビット) 14 16 16 16 16
最大電力の消費量 (w/m2) 550 550 550 550 550
平均電力消費量 (w/m2) 186 186 186 186 186
運転する 1/14 1/6 1/6 恋愛 に 向き合う 1/2
更新比 (hz) ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840
メンテナンス方法 前後 前後 前後 前後 前後

無料見積もりを入手

担当者がすぐにご連絡いたします。
Email
Name
Company Name
携帯
メッセージ
0/1000