SERJE FA

Alta Luminosità P6.67 P8 P10 Schermu Full Color Impermeabbili Digitali Bilbilliet Fissi Pannelli LED SMD Applikazzjoni LED

  • Ġenerali
  • Prodotti Relatati

详情图.png详情图220250703172108.png详情图3.png

image.png

Parametri tal-Produkt

Model FA3.81 FA5.33 FA6.67 FA8 FA10
Pixel Kompożizzjoni(SMD) 1921 1921 2727 2727 2727
Pixel Densi (punti/m²) 68906 35156 22500 15625 10000
Daqs tal-Modul(mm) 320*320*14.5 320*320*14.5 320*320*14.5 320*320*14.5 320*320*14.5
Daqs tal-Kabinett(mm) 960*960*115 960*960*115 960*960*115 960*960*115 960*960*115
Matieri tal-Kabinet Ħadid Ħadid Ħadid Ħadid Ħadid
Peso tal-Kabina (kg/kabina) 35 35 35 35 35
IP Rating IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Luminosità tal-Bilanċ tal-Kuluri (nits) ≥5000 ≥5000 ≥5000 ≥5000 ≥5000
Proċessur tal-Kuluri (bit) 14 16 16 16 16
Il-Konsum Massimu tal-Ħaddiema (W/m²) 550 550 550 550 550
Il-Konsum Medju tal-Ħaddiema (W/m²) 186 186 186 186 186
IC Driver (s) 1/14 1/6 1/6 1/5 1/2
Rata ta' Aġġornar (Hz) ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840
Metodu ta’ Manutenzjoni Sul/Sliema Sul/Sliema Sul/Sliema Sul/Sliema Sul/Sliema

Ikseb Kwotazzjoni Ħieles

Ir-rappreżentant tagħna se jikkuntattjak dalwaqt.
Imel
Isem
Isem tal-Kumpanija
Mobilu
Messatġġ
0/1000