SERIE YA FA

Uwazi wa Juu P6.67 P8 P10 Kioo cha Rangi Kamili Usichafuusiwa na Hali ya Hewa Sambaza ya Digiti Iliyokawanywa SMD Panel ya Tena ya Led

  • Muhtasari
  • Bidhaa Zinazohusiana

详情图.png详情图220250703172108.png详情图3.png

image.png

Vigezo vya Bidhaa

Mfano FA3.81 FA5.33 FA6.67 FA8 FA10
Uundaji wa Pixel(SMD) 1921 1921 2727 2727 2727
Densiti ya Pixel (dots/m²) 68906 35156 22500 15625 10000
Ugani wa Moduli(mm) 320*320*14.5 320*320*14.5 320*320*14.5 320*320*14.5 320*320*14.5
Ukubwa wa Kabati(mm) 960*960*115 960*960*115 960*960*115 960*960*115 960*960*115
Pamoja ya Vipande Chuma Chuma Chuma Chuma Chuma
Uzito wa Vipande(kg/vipande) 35 35 35 35 35
Daraja la IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Taa ya Menge ya Rangi Nyekundu (nits) ≥5000 ≥5000 ≥5000 ≥5000 ≥5000
Mchakato wa Rangi(bit) 14 16 16 16 16
Ughadi wa Nguvu Zaidi(W/m²) 550 550 550 550 550
Ughadi wa Nguvu wastani(W/m²) 186 186 186 186 186
IC ya Kusambaza(s) 1/14 1/6 1/6 1/5 1/2
Kiwango cha Kupakamiza(Hz) ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840
Njia ya Matibabu Mbele/nyuma Mbele/nyuma Mbele/nyuma Mbele/nyuma Mbele/nyuma

Pata Nukuu ya Bure

Mwakilishi wetu atakuwasiliana nawe hivi karibuni.
Barua pepe
Jina
Jina la Kampuni
Simu ya mkononi
Ujumbe
0/1000